Prodecor 2202 VHS
представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката грунт-эмали (компонент А) и отвердителя Prodecor 2202 (компонент Б).
Компонент А представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением специальных добавок.
Компонент Б представляет собой аддукт на основе эпоксидной и циклоалифатического амина.
Область применения
Предназначается для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов, технической воды, промывочной жидкости, конденсата и масел. Используется как самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 350 до 385 мкм.
Наименование показателя | Значение |
Компонент А | |
1. Внешний вид | Однородная жидкость без расслоений, сгустков и визуально различимых включений твердых частиц. |
2. Динамическая вязкость по ротационному вискозиметру при температуре (20,0±0,5)°С, мПа*с, при скорости вращения ротора - 2,5 об/мин, не менее | 40000 |
3. Степень перетира, мкм, не более | 50 |
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 90 |
Готовая грунт-эмаль (после смешения компонентов А и Б) | |
5. Цвет покрытия | Серый. Оттенок не нормируется. |
6. Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1 |
7. Время высыхания при температуре (20±2)°С, ч, не более - до степени 1 - до степени 3 | 6 16 |
8. Коэффициент псевдопластичности,не менее | 3 |
9. Адгезия методом Х-образного надреза, баллы | 4А |
10.Адгезия методом отрыва, МПа | 2,5 |
11. Прочность при ударе, Н*м, не менее - при температуре 20°С - при температуре минус 40°С | 4 3 |
12. Водопоглощение свободной пленки покрыия, %, не более - при температуре 20°С - при температуре 60°С | 3 6 |
13. Относительное удлинение при разрыве свободной пленки покрытия, %, не менее | 3,5 |
14. Эластичность покрытия при изгибе по Эриксену, мм, не менее | 1,5 |
15. Стойкость к истиранию на приборе Taber Abraser, мг, не более | 160 |
16. Коэффициент соотношения емкостей при 2 кГц и 20 кГц, не менее | 0,8 |
17. Тангенс угла диэлектрических потерь tg?, не более | 0,2 |
18. Стойкость покрытия к растрескиванию при трехточечном изгибе, мм, не менее | 4 |
19. Стойкость к воздействию нефтепродуктов при температуре 20°С, ч | 1440 |
20. Стойкость к воздействию моющего средства при температуре 75°С, циклы | 20 |
21. Стойкость к воздействию 3%-го раствора NaCl при температурах 40 и 60°С, ч | 1440 |
22. Стойкость к перепаду температур от минус 60°С до плюс 60°С, циклы | 20 |
23. Стойкость к термостарению при температуре 60°С , ч | 1440 |
E-mail: info@mprom.org, либо оставить заявку на сайте