Prodecor 2203
представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката грунт-эмали (компонент А) и отвердителя Prodecor 2203 (компонент Б).
Область применения
Предназначается для антикоррозионной защиты металлических изделий, с/х и прицепной техники. Покрытие грунт-эмали отличается высокими защитными и декоративными свойствами. Толщина одного слоя от 60 до 80 мкм. Создает полуглянцевое, полуматовое покрытие.
Наименование показателя | Значение |
Компонент А | |
1. Цвет покрытия | Согласно каталогу RAL |
2. Динамическая вязкость, мПа*с, при температуре (20±0,5)°С (ротор №5, вискозиметр HAAKE Viscotester 6 plus) ск. 2,5 об/мин ск. 20 об/мин | 4000-20000 1500-10000 |
3. Степень перетира, мкм, не более | 35 |
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60 |
Готовая грунт-эмаль (после смешения компонентов) | |
5. Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 4 |
6. Время высыхания до степени 3, ч, не более - при температуре (20±2)°С - при температуре (60±2)°С | 6 1 |
7. Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
8. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 50 |
9. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн.ед., не менее | 0,3 |
10. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее - воды - 3%-ного раствора NaCl - бензина - трансформаторного масла | 120 120 24 120 |
E-mail: info@mprom.org, либо оставить заявку на сайте